こんにちは!
不動産アドバイザーの河野です!
本日は前回の続きの学校区についてまとめていきたいと思います!
前回は小学校区で、今回は中学校区です!
学校区で物件をお探しの際に参考にしてください♪
~曙川中学校~
町名 | 番地 |
山本町南 | 全区域 |
小阪合町 | 全区域 |
南小阪合町 | 1丁目 1番・2番4~26号・2~5丁目全域 |
山本高安町 | 全区域 |
中田2丁目 | 全区域 |
青山町3丁目 | 4番・5番11~39号 |
青山町5丁目 | 8番1~25号・54~55号 |
東山本新町 | 全区域 |
高安町北 | 全区域 |
高安町南 | 全区域 |
~曙川南中学校~
町名 | 番地 |
刑部 | 全区域 |
中田 | 1丁目・3~5丁目 |
八尾木北 | 全区域 |
柏村町 | 全区域 |
恩智北町1丁目 | 88・102・119~377番地 |
青山町4丁目 | 10番17~33号 |
青山町5丁目 | 3番9~32号 |
大字東弓削 | 全区域 |
都塚 | 全区域 |
天王寺屋 | 3~7丁目全区域 |
曙川東 | 全区域 |
大字二俣・二俣 | 全区域 |
東弓削 | 全区域 |
神宮寺1・2丁目 | 全区域 |
恩智南町1丁目 | 176~213番地 |
恩智中町1丁目 | 42・91~99・104~111・120~126・144~150・159・160・226~263番地 |
大字八尾木 | 全区域 |
八尾木 | 全区域 |
曙町 | 全区域 |
大字都塚 | 全区域 |
大字刑部 | 全区域 |
八尾木東 | 全区域 |
~桂中学校~
町名 | 番地 |
新家町 | 全区域 |
山賀町 | 1丁目全区域
2丁目35番地の5・9、40番地を除く全区域 3~6丁目全区域 (要校区調査区域 2丁目34番地) |
泉町 | 全区域 |
幸町 | 全区域 |
桂町 | 全区域 |
高砂町 | 全区域 |
福万寺町 | 全区域 |
福万寺町北 | 全区域 |
山本町北 | 7~8丁目全区域 |
~上之島中学校~
町名 | 番地 |
山本町北 | 1~6丁目全区域 |
堤町 | 全区域 |
上之島町北 | 全区域 |
上之島町南1~4丁目 | 全区域 |
上之島町南5丁目 | 1~28番地 |
上之島町南6丁目 | 1~18番地 |
上之島町南7丁目 | 1~6・12番地 |
長池町 | 4・5丁目全区域 |
小畑町3丁目 | 南北高圧線以東の区域
1~12・25~37・60~72番地 (要調査区域 14~16・18・19・22・23・73番地) |
小畑町4丁目 | 全区域 |
緑ヶ丘4丁目 | 府営水道敷以東の区域
1~5番地 |
緑ヶ丘5丁目 | 府営水道敷以東の区域
1・2・5・77~89・94・96・100・103・110・116・125・129~131・133・135~137番地 (要調査区域 76番地) |
福万寺町南 | 全区域 |
福栄町 | 全区域 |
西高安町1丁目 | 1~65番地 |
西高安町2~5丁目 | 全区域 |
上尾町1丁目 | 1~19番地 |
上尾町2丁目 | 1~26番地 |
上尾町3丁目 | 1~58番地 |
上尾町4~9丁目 | 全区域 |
~亀井中学校~
町名 | 番地 |
太子堂 | 2丁目・4丁目・5丁目全区域 |
南太子堂 | 4~6丁目全区域 |
跡部本町 | 全区域 |
跡部北の町 | 全区域 |
跡部南の町 | 全区域 |
龍華町1丁目 | 4番の全区域 |
龍華町2丁目 | 全区域 |
南亀井町 | 全区域 |
亀井町 | 全区域 |
北亀井町 | 全区域 |
竹渕 | 全区域 |
竹渕西 | 全区域 |
竹渕東 | 全区域 |
~久宝寺中学校~
町名 | 番地 |
久宝寺 | 全区域 |
神武町 | 全区域 |
高町 | 全区域 |
東久宝寺 | 全区域 |
北久宝寺 | 全区域 |
西久宝寺 | 全区域 |
南久宝寺 | 全区域 |
渋川町 | 1・2丁目全区域 |
末広町1丁目 | 5~9番全区域、10番7~16号 |
末広町2丁目 | 7~9番の全区域 |
末広町3丁目 | 3~8番全区域、2番3~11号 |
末広町4丁目 | 全区域 |
末広町5丁目 | 全区域 |
美園町 | 全区域 |
佐堂町 | 全区域 |
久宝園 | 全区域 |
宮町2・4~6丁目 | 全区域 |
宮町3丁目 | 4番の全区域 |
楠根町3・5丁目 | 全区域 |
楠根町4丁目 | 八尾枚方線以西・萱振曙川線以西の区域 34・35~41番地
(要校区調査区域 9・10・13~18番地) |
山城町5丁目 | 5番の全区域 |
山賀町2丁目 | 35番地の5 |
~志紀中学校~
町名 | 番地 |
老原 | 1丁目109・110・114~156番地、3丁目27~30・56~84番地、6丁目1~11・29~93番地、8丁目80~120番地、4・7・9丁目全区域 |
東老原 | 1丁目37~44・2丁目全区域 |
田井中 | 全区域 |
志紀町 | 全区域 |
志紀町西 | 全区域 |
弓削町 | 全区域 |
弓削町南 | 全区域 |
天王寺屋1・2丁目 | 全区域 |
志紀町南 | 全区域 |
西弓削 | 1・2丁目全区域 3丁目1~115番地 |
空港1丁目 | 全区域 |
~成法中学校~
町名 | 番地 |
本町 | 全区域 |
南本町 | 1丁目 |
清水町 | 全区域 |
光南町 | 全区域 |
桜ヶ丘 | 1丁目・2丁目全区域
3丁目76~132番地の区域 4丁目54~70番地の区域 |
栄町 | 全区域 |
東本町 | 全区域 |
末広町1丁目 | 1番~4番の全区域
10番1~6号・17~32号の区域 |
末広町2丁目 | 1番~6番の全区域 |
末広町3丁目 | 1番全区域
2番1・2号・12~20号の区域 |
陽光園 | 全区域 |
明美町 | 全区域 |
安中町 | 1~6丁目全区域 |
渋川町 | 3~7丁目全区域 |
~大正中学校~
町名 | 番地 |
若林町 | 全区域 |
太田 | 全区域 |
沼 | 全区域 |
太田新町 | 全区域 |
西弓削 | 3丁目116~155番地 |
木の本 | 全区域 |
南木の本 | 全区域 |
西木の本 | 全区域 |
大字木の本 | 全区域 |
空港 | 2丁目全区域 |
~高美中学校~
町名 | 番地 |
南本町2~9丁目 | 全区域 |
荘内町 | 全区域 |
若草町 | 全区域 |
青山町1~2丁目 | 全区域 |
青山町3丁目 | 1~3番・5番1~10号・40~69号・6~7番 |
青山町4丁目 | 1~9番・10番1~16号・34~36号・11番 |
青山町5丁目 | 1~2番・3番1~8号・33~36号・4~7番・8番26~53号 |
松山町 | 全区域 |
高美町 | 全区域 |
南小阪合町1丁目 | 2番1~3号・27~46号 |
安中町 | 7~9丁目全区域 |
~高安中学校~
町名 | 番地 |
大字大窪 | 全区域 |
大字山畑 | 全区域 |
服部川 | 全区域 |
大字服部川 | 全区域 |
郡川 | 全区域 |
大字郡川 | 全区域 |
大字千塚 | 全区域 |
大字黒谷 | 626・670・974~991番地 |
黒谷2丁目 | 1~41・43~77・98~100番地 |
黒谷6丁目 | 全区域 |
楽音寺・大字楽音寺 | 全区域 |
大竹 | 全区域 |
水越 | 全区域 |
千塚 | 全区域 |
神立・大字神立 | 全区域 |
~東中学校~
町名 | 番地 |
東山本町 | 全区域 |
東町 | 全区域 |
上之島町南5丁目 | 29番地 |
上之島町南6丁目 | 19~23番地 |
上之島町南7丁目 | 21~29番地 |
上尾町1丁目 | 20~29番地 |
上尾町2丁目 | 27~34番地 |
上尾町3丁目 | 59~75番地 |
西高安町1丁目 | 66~90番地 |
山本町 | 全区域 |
西山本町 | 全区域 |
旭ケ丘2丁目 | 全区域 |
旭ケ丘3丁目 | 南北高圧線以東の区域 1~18・20番地
(要校区調査区域 25・26番地) |
旭ケ丘5丁目 | 府営水道敷以東の区域 1~4番地 |
~南高安中学校~
町名 | 番地 |
大字教興寺 | 全区域 |
大字垣内 | 全区域 |
大字恩智 | 全区域 |
大字黒谷 | 958・992~996・998~999番地
1001~1074・1086・1132~1133・1137番地 |
黒谷 | 1丁目全区域・2丁目42・78~97・101~323番地
3~5丁目全区域 |
大字神宮寺 | 全区域 |
神宮寺3~5丁目 | 全区域 |
恩智南町 | 1丁目1~175番地・2~5丁目全区域 |
恩智北町 | 2~4丁目全区域 |
恩智中町1丁目 | 1~41・43~90・100~103・112~119番地
127~143・151~158・161~225番地 |
恩智中町2~5丁目 | 全区域 |
~八尾中学校~
町名 | 番地 |
宮町1丁目 | 全区域 |
宮町3丁目 | 1~3番の全区域 |
山城町1~4丁目 | 全区域 |
山城町5丁目 | 1~4番の全区域 |
北本町 | 全区域 |
光町 | 全区域 |
楠根町1・2丁目 | 全区域 |
楠根町4丁目 | 八尾枚方線以東の区域 1~9、20~33番地
(要校区調査区域 10・13~18番地) |
萱振町 | 全区域 |
桜ヶ丘3丁目 | 1~75番地 |
桜ヶ丘4丁目 | 1~53番地 |
長池町1~3丁目 | 全区域 |
小畑町 | 1~2丁目の全区域、南北高圧線以西の3丁目40~43・45~59・74~93番地
(要校区調査区域 14~16・18・19・22・23・73番地) |
緑ヶ丘 | 1~3丁目の全区域、府営水道敷以西の4丁目6~83番地
5丁目8・9・12~19・21~28・32~57・62~72・75番地 (要校区調査区域 73・74・76番地) |
旭ケ丘 | 1・4丁目全区域
南北高圧線以西の3丁目27~91番地 (要校区調査区域 3丁目25・26番地) 府営水道敷以西の5丁目5~10・21~26・32~34・38~78・85番地 |
~龍華中学校~
町名 | 番地 |
春日町 | 全区域 |
東太子 | 全区域 |
植松町 | 全区域 |
南太子堂 | 1~3丁目 |
太子堂 | 1・3丁目 |
龍華町 | 1丁目1~3番 |
南植松町 | 全区域 |
北木の本 | 全区域 |
永畑町 | 全区域 |
相生町 | 全区域 |
老原 | 1丁目1~108・111~113,2・5丁目全区域
3丁目1~26・31~55・6丁目12~28・8丁目1~79 |
東老原 | 1丁目1~15 |